| | Características y Utilidad | |
| ¿Qué es WorkFlow? | Es la automatización de un proceso de negocio o de trabajo durante el cual "documentos", "información" y "tareas" son pasados de un participante o trabajador a otro acorde a un conjunto de reglas procedimentales. Un sistema para la gestión del trabajo provee beneficios tanto a trabajadores como a la organización. Las tareas de los trabajadores se realizan más fácilmente y la organización conoce y controla las tareas que se llevan a cabo. Por lo tanto, se puede destacar las siguientes ventajas: | |
| Alta productividad del personal | Incremento de los beneficios y ahorro de costes | Incremento del nivel de satisfacción de los clientes | Mejor control de los procesos de negocio | Reducción de costes | La habilidad de cumplir rápidamente con las regulaciones gubernamentales y de mercado | |
| En resumen, el énfasis de la necesidad de un sistema de WorkFlow, se vuelca en el incremento a todos los niveles de: Productividad, eficiencia y servicio al cliente. Un sistema de WorkFlow busca la automatización de las políticas y procedimientos de procesos básicos de negocio, por medio de asociar individuos y grupos de trabajo con tareas estructuradas y no estructuradas para manejar automáticamente los trabajos que se realizan dentro de una organización, haciendo posible la cooperación de distintas personas mejorando la eficiencia global de operativa y se eliminando los cuellos de botella. Al usar un sistema de WorkFlow se dispondrá de un conjunto de funcionalidades que permitirán crear flujos de negocio totalmente escalables, manejables y reutilizables, en un entorno corporativo. | |
| Tecnología WorkFlow | La tecnología WorkFlow ha ayudado a muchas empresas a simplificar y optimizar procesos complejos, mejorando la atención a sus clientes y reduciendo costes. WorkFlow es la automatización de un proceso de negocio durante el cual "documentos", "información" y "tareas" son pasados de un participante a otro acorde a un conjunto de reglas procedimentales. Un sistema de esta naturaleza provee importantes beneficios. Las tareas de los trabajadores se realizan más fácilmente y la organización conoce y controla de forma inmediata las tareas que se están llevando a cabo. Cada vez más, las empresas identifican la necesidad creciente de automatizar, sin codificar, los flujos de trabajo con el fin de lograr: | |
| Ciclos más cortos - "Fast Time to Market" | Mejora contínua en los procesos | Mejor Calidad y Servicio al Cliente | Eliminación de procesos innecesarios a través de la automatización de los flujos de información | Mayor coordinación | Coordinación, Comunicación y Cooperación independiente de la hora y situación geográfica | Mayor cooperación | Mayor agilidad y flexibilidad de la informática que soporte al negocio | Mejor Comunicación | | |
| Otra de las grandes ventajas de implantar una herramienta WorkFlow es la estandarización de los procesos y un mayor control sobre los mismos, lo que permite reducir los costes de operación, elevar la eficiencia de los empleados y a la vez ofrecer un mejor servicio al cliente. Los sistemas de WorkFlow ayudan a gestionar los procesos de negocio, asegurando que las actividades serán ejecutadas: | |
| Lo más rápido posible | Por las personas adecuadas | En el orden justo | |
| Características Principales | | |
| Diseño gráfico de procesos: herramienta gráfica para crear los mapas de procesos que definen el flujo del trabajo y las tareas desde el comienzo hasta el final. | Habilidad de asignar "roles" o "funciones de trabajo" para que el diseño del flujo de trabajo no deba ser cambiado debido a la movilidad laboral, vacaciones, bajas, sustituciones, reestructuraciones... | Manejo de excepciones: manejo de las siempre presentes "excepciones a la regla". Por ejemplo, la característica de reasignar una tarea de un usuario a otro si el usuario está ausente o por causa de un daño en su computador. | Monitorización: Cada usuario con privilegios tiene la posibilidad de ver los incidentes de WorkFlow en los cuales han participado. Este punto es especial importancia para los supervisores que podrán controlar los cuellos de botella y ver o prever necesidades de ampliación o reestructuración de recursos. | Rendimiento: Creación de estadísticas para la medición del costo y el tiempo de cada proceso. | Comunicación: Los usuarios son notificados con sus nuevas tareas, retrasos y los supervisores informados cuando un proceso se detiene. | Anexo de documentos: Conexión con uno de los sistemas de gestión documental más avanzados actualmente: iLium. Los documentos son parte esencial de los procesos de negocio por lo que la solución de iLium WorkFlow debe por tanto proveer medios efectivos que permitan anexar documentos al Workflow. | |
| | División de Funcionalidades Básicas | |
| Aplicación Servidor BD | Motor de BD para el almacenamiento y gestión de los datos y procesos del sistema WorkFlow. Instalada en un SGBD como Oracle, SQLServer o similar, mantiene la lógica y las operaciones de los datos del lado del servidor de un sistema cliente-servidor. Dispone de las siguientes funcionalidades: | |
| Motor de Decisiones: Validación de reglas y encaminamiento de actividades, equilibrado de cargas y eficiencia. | Interacción con Gestor Documental: si existe un servidor de un sistema de gestión documental, se realizarán operaciones para la interacción mutua entre ambos servidores. | |
| Aplicación Administrador | Aplicación para la administración tales como instalación y desinstalación de procesos, control de versiones, monitoreo del estado de procesos, realiza mediciones de tiempos y costos, realiza el mantenimiento periódico general y administra las excepciones que se puedan presentar. | |
| Diseñador de Procesos: Generación visual de procesos y enrutamiento a usuarios o grupos. | Diseñador de Roles y Grupos de Trabajo: Creación del organigrama de la estructura organizacional de la empresa. | Visor de Carga de Trabajo: visor del estado de avance de los procesos por usuario o grupo. | Visor de Costos: visor de estadísticas de costos basados en tiempos de proceso de usuario o grupo. | Generador de Informes y Listados: Generación de informes de listados de tareas, de procesos, de rendimientos o de estadísticas de uso. | |
| Aplicación Cliente | Aplicación Cliente e interfaz entre el usuario y el sistema de WorkFlow. Administra las comunicaciones con el servidor de WorkFlow y el listado de tareas o actividades priorizadas. Dispone de los siguientes módulos: | |
| Mensajería: Listado de actividades activas, aceptadas, pendientes y rechazadas. | Visor de Procesos: Visor del proceso en el que el usuario está involucrado, accediendo solo a los procesos a los que tenga privilegios. | Visor de Datos de Actividades: visor de los datos asociados a las actividades accesibles por el usuario. | Monitor de Costos: Generación de estadísticas de costos basados en tiempos de proceso de usuario o grupo. Accesible por usuarios con privilegios. | Auditoria de Sucesos: Listado de operaciones realizadas por usuarios para los procesos de auditoria. Accesible por usuarios con privilegios. | Generador de Informes y Listados: Generación de informes configurable, mediante el que se puedan diseñar los diferentes listados que se deseen obtener a partir de la ejecución del flujo de trabajo, como listados de tareas, de procesos, de rendimientos o de estadísticas de uso. Accesible por usuarios con privilegios. | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario